干支別 年代
干支西暦
2020 2008 1996 1984 1972 1960 1948 1936
2021 2009 1997 1985 1973 1961 1949 1937
2022 2010 1998 1986 1974 1962 1950 1938
2023 2011 1999 1987 1975 1963 1951 1939
2024 2012 2000 1988 1976 1964 1952 1940
2025 2013 2001 1989 1977 1965 1953 1941
2026 2014 2002 1990 1978 1966 1954 1942
2027 2015 2003 1991 1979 1967 1955 1943
2028 2016 2004 1992 1980 1968 1956 1944
2029 2017 2005 1993 1981 1969 1957 1945
2030 2018 2006 1994 1982 1970 1958 1946
2031 2019 2007 1995 1983 1971 1959 1947
  戻る
 
九星別 西暦
九星西 暦
一白水星 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008
二黒土星 1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007
三碧木星 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006
四緑木星 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005
五黄土星 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004
六白金星 1931 1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003
七赤金星 1930 1939 1948 1957 1966 1975 1984 1943 2002
八白土星 1929 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001
九紫火星 1928 1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000

動向を推測する 

Highslide JS

 令和四年 暦

Highslide JS

 令和五年 暦

Highslide JS

 令和六年年 暦

Highslide JS

 令和七年 暦